A partir del 1° de agosto de 2026, entran en vigencia los nuevos valores diarios para la liquidación de viáticos en el territorio nacional. Los montos se ajustaron respecto a la escala de julio para todas las zonas geográficas establecidas.
Tabla comparativa de viáticos por región
| Zona / Región | A partir del 1° de Julio 2026 | A partir del 1° de Agosto 2026 |
|---|---|---|
| Noroeste Argentino (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja) | $79.192 | $80.697 |
| Noreste Argentino (Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco) | $55.301 | $56.351 |
| Cuyo (San Juan, Mendoza, San Luis) | $79.192 | $80.697 |
| Centro (Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, La Pampa) | $66.114 | $67.370 |
| Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego) | $96.700 | $98.537 |
| Región Metropolitana (Buenos Aires, CABA) | $55.301 | $56.351 |
Calculá tus viáticos actualizados
Nuestra calculadora ya cuenta con la base de datos actualizada al esquema de Agosto de 2026. Ingresá tu destino y fechas para liquidar tu comisión de servicio.
